Archivy
Rubriky
  • Žádné rubriky
60 Broklyn Street, New York
666 888 0000

Ceník

Ceník bytových jednotek (po kliknutí na číslo bytu se zobrazí jeho půdorys)

reze

Sekce 1

podlaží číslo bytu  cena s DPH velikost podlahová plocha m2 lodžie  m2 park stání číslo zahrada  m2 celková plocha m2 Stav rezervace Mám zájem
I. NP 111 3+KK 61 12   30 73 prodáno
112 2+KK 53 12   30 65 prodáno
113 2+KK 53 12   30 65 prodáno
114 2+KK 53 12   30 65 prodáno
115 3+KK 61 12   30 73 prodáno
II. NP 121 3+KK 61 11     72 prodáno
122 2+KK 53 11     64 prodáno
123 2+KK 53 11   64 prodáno
124 1+KK 38 11     49 prodáno
125 2+KK 53 11     64 prodáno
126 3+KK 61 11     72 prodáno
III. NP 131 3+KK 61 11     72 prodáno
132 2+KK 53 11     64 prodáno
133 2+KK 53 11     64 prodáno
134 1+KK 38 11     49 prodáno
135 2+KK 53 11     64 prodáno
136 3+KK 61 11     72 prodáno
IV. NP 141 3+KK 61 11     72 prodáno
142 2+KK 53 11     64 prodáno
143 2+KK 53 11     64 prodáno
144 1+KK 38 11     49 prodáno
145 2+KK 53 11     64 prodáno
146 3+KK 61 11   72 prodáno
podlaží číslo bytu  cena s DPH velikost podlahová plocha m2 lodžie  m2 park stání číslo zahrada  m2 celková plocha m2 Stav rezervace
V.NP 151 3+KK 61 11     72 prodáno
152 2+KK 53 11     64 prodáno
153 2+KK 53 11     64 prodáno
154 1+KK 38 11     49 prodáno
155 2+KK 53 11     64 prodáno
156 3+KK 61 11     72 prodáno
VI. NP 161 3+KK 61 11     72 prodáno
162 2+KK 53 11     64 prodáno
163 2+KK 53 11     64 prodáno
164 1+KK 38 11     49 prodáno
165 2+KK 53 11     64 prodáno
166 3+KK 61 11   72 prodáno

Sekce 2

podlaží číslo bytu  cena s DPH velikost podlahová plocha m2 lodžie  m2 park stání číslo zahrada  m2 celková plocha m2 Stav rezervace
I. NP 211 3+KK 61 12 30 73 prodáno
212 2+KK 53 12 30 65 prodáno
213 2+KK 53 12 30 65 prodáno
214 2+KK 53 12 30 65 prodáno
215 3+KK 61 12 30 73 prodáno
II. NP 221 3+KK 61 11   72 prodáno
222 2+KK 53 11   64 prodáno
223 1+KK 38 11   49 prodáno
224 2+KK 53 11   64 prodáno
225 2+KK 53 11   64 prodáno
226 3+KK 61 11   72 prodáno
III. NP 231 3+KK 61 11   72 prodáno
232 2+KK 53 11   64 prodáno
233 1+KK 38 11   49 prodáno
234 2+KK 53 11   64 prodáno
235 2+KK 53 11   64 prodáno
236 3+KK 61 11   72 prodáno
IV. NP 241 3+KK 61 11   72 prodáno
242 2+KK 53 11   64 prodáno
243 1+KK 38 11   49 prodáno
244 2+KK 53 11   64 prodáno
245 2+KK 53 11   64 prodáno
246 3+KK 61 11   72 prodáno
podlaží číslo bytu  cena s DPH velikost podlahová plocha m2 lodžie  m2 park stání číslo zahrada  m2 celková plocha m2 Stav rezervace
V. NP 251 3+KK 61 11   72 prodáno
252 2+KK 53 11   64 prodáno
253 1+KK 38 11   49 prodáno
254 2+KK 53 11   64 prodáno
255 2+KK 53 11   64 prodáno
256 3+KK 61 11   72 prodáno
VI. NP 261 3+KK 61 11   72 prodáno
262 2+KK 53 11   64 prodáno
263 1+KK 38 11   49 prodáno
264 2+KK 53 11   64 prodáno
265 2+KK 53 11   64 prodáno
266 3+KK 61 11   72 prodáno
Scroll to top